Plan lekcji
(Ostatnia aktualizacja: 11 października 2011)
Agnieszka Piskorek
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
0 710 755 | |||||
1 800 845 | |||||
2 850 935 | j.p (15) 2d | j.p (15) 1b | |||
3 945 1030 | w_o (15) 1e | j.p (15) 1b | j.p (15) 2d | ||
4 1055 1140 | j.p (15) 1d | w_o (15) 1b | j.p (15) 2d | ||
5 1150 1235 | j.p (15) 1d | j.p (15) 1b | j.p (15) 2d | j.p (15) 1d | |
6 1245 1330 | j.p (15) 1b | j.p (15) 1b | god (15) 2d | j.p (15) 1d | |
7 1340 1425 | w_o (15) 1c | j.p (15) 1d | w_o (15) 1d | ||
8 1430 1515 | j.p (15) 2d |



