Plan lekcji
(Ostatnia aktualizacja: 11 października 2011)
Agnieszka Kochan
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
0 710 755 | |||||
1 800 845 | rel (36) 1b | ||||
2 850 935 | rel (36) 2e | ||||
3 945 1030 | rel (36) 2e | ||||
4 1055 1140 | rel (36) 1i | ||||
5 1150 1235 | rel (36) 2f | ||||
6 1245 1330 | rel (36) 1g | rel (36) 1d | rel (36) 2f | ||
7 1340 1425 | rel (36) 1f | rel (36) 1d | rel (36) 2d | rel (36) 1g | |
8 1430 1515 | rel (36) 1i | rel (36) 1b | rel (36) 2d | rel (36) 1f |



