Plan lekcji
(Ostatnia aktualizacja: 11 października 2011)
Tadeusz Staśkiewicz
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
0 710 755 | wf (s3) 2c | wf s2 - 1d wf s2 - 1f | wf (s2) 1i | wf s1 - 1g wf s1 - 1h | wf s2 - 1g wf s2 - 1h |
1 800 845 | wf (s3) 2c | wf (s2) 2i | wf (s3) 2c | wf s2 - 1g wf s2 - 1h | |
2 850 935 | wf s3 - 1d wf s3 - 1f | ||||
3 945 1030 | wf s3 - 1d wf s3 - 1f | ||||
4 1055 1140 | wf () 1i | ||||
5 1150 1235 | wf (s2) 1i | ||||
6 1245 1330 | wf (s3) 2i | ||||
7 1340 1425 | wf (s3) 2i | ||||
8 1430 1515 |



