Plan lekcji
(Ostatnia aktualizacja: 11 października 2011)
Ewa Moeller
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
0 710 755 | |||||
1 800 845 | prz (2) 2h | prz (11) 2e | |||
2 850 935 | prz (2) 2d | prz (11) 2c | |||
3 945 1030 | prz (2) 2g | prz (11) 2i | |||
4 1055 1140 | prz (2) 2g | ||||
5 1150 1235 | prz (11) 2b | prz (11) 1f | prz (1) 2f | ||
6 1245 1330 | prz (11) 2h | prz (11) 2e | prz (1) 2b | ||
7 1340 1425 | prz (11) 2i | prz (1) 2c | |||
8 1430 1515 | prz (1) 1d |



