Plan lekcji
(Ostatnia aktualizacja: 11 października 2011)
Romana Doroch
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
0 710 755 | |||||
1 800 845 | j.n (20) 2e | j.n (20) 2i | j.n (20) 2e | ||
2 850 935 | god (20) 1d | j.n (20) 2i | j.n (20) 2e | ||
3 945 1030 | j.n (20) 2e | ||||
4 1055 1140 | |||||
5 1150 1235 | |||||
6 1245 1330 | |||||
7 1340 1425 | |||||
8 1430 1515 |



