Plan lekcji
(Ostatnia aktualizacja: 11 października 2011)
Klasa
wychowawca
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
0 710 755 | |||||
1 800 845 | |||||
2 850 935 | |||||
3 945 1030 | |||||
4 1055 1140 | |||||
5 1150 1235 | |||||
6 1245 1330 | |||||
7 1340 1425 | |||||
8 1430 1515 |
(Ostatnia aktualizacja: 11 października 2011)
wychowawca
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
0 710 755 | |||||
1 800 845 | |||||
2 850 935 | |||||
3 945 1030 | |||||
4 1055 1140 | |||||
5 1150 1235 | |||||
6 1245 1330 | |||||
7 1340 1425 | |||||
8 1430 1515 |