Plan lekcji
(Ostatnia aktualizacja: 11 października 2011)
Klasa 1b
wychowawca Małgorzata Kuwik
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
0 710 755 | |||||
1 800 845 | rel 36 - AK ety 2 - KŁ | bio (31) Monika Tyszkiewicz | fiz (26) Jacek Kwaśny | ||
2 850 935 | PO (19) Konrad Makuch | fiz 26 - JK che 24 - AJ | god (33) Małgorzata Kuwik | j.p (15) Agnieszka Piskorek | j.a 10a - RM bio 31 - MT |
3 945 1030 | his (12) Andrzej Iwaszczuk | che 24 - AJ fiz 26 - JK | j.a 10a - RM j.n 33 - MK | j.p (15) Agnieszka Piskorek | mat (10b) Beata Łukawska |
4 1055 1140 | mat (10b) Beata Łukawska | wf s3 - MS wf s2 - JS | j.n 33 - MK j.a 10a - RM | w_o (15) Agnieszka Piskorek | mat (10b) Beata Łukawska |
5 1150 1235 | bio 31 - MT j.a 10a - RM | wf s3 - MS wf s2 - JS | j.p (15) Agnieszka Piskorek | his (12) Andrzej Iwaszczuk | che (24) Alicja Jesswein |
6 1245 1330 | j.n 33 - MK bio 31 - MT | j.p (15) Agnieszka Piskorek | j.p (15) Agnieszka Piskorek | wf s3 - MS wf s2 - JS | PO (19) Konrad Makuch |
7 1340 1425 | j.a 10a - RM j.n 33 - MK | bio (31) Monika Tyszkiewicz | che (24) Alicja Jesswein | bio 31 - MT - | |
8 1430 1515 | - j.a 10a - RM | rel 36 - AK ety 2 - KŁ | wzr (19) Bartosz Bynowski |



